Actualités
résultats journée du sport scolaire
Record battu: les 1124 élèves issus de 24 écoles (48 classes) ont parcouru 1753 KM en se déplaçant en marchant, en courant et en roulant (trotinette, vélo). L'an dernier les participants avaient également effectué un relais dont le cumul était de 1748 Km.
Cette initiative lancée par le comité directeur USEP il y a maintenant 3 ans rencontre un succès grandissant, nul doute que nous reconduirons cette épreuve en espérant vous retrouver encore plus nombreux pour la journée du sport scolaire 2017!Encore bravo aux élèves et merci aux enseignants participants.
Relais départemental du Mercredi 14 Septembre 2016 | ||
Nom École | Total KM | |
Abjat | 77,9 | |
Bourdeilles | 160 | |
Bussière | 15,175 | |
Champagnac de Belair | 100 | |
Chancelade | 27,391 | |
chantérac | 111,69 | |
Coulaures | 101,5 | |
Daglan | 31,11 | |
Issac | 25 | |
Javerlhac | 112,2 | |
La Chapelle Gonaguet | 134,8 | |
Leguillac de l'Auche | 24,6 | |
Les Lèches | 19,675 | |
Le Toulon | 155 | |
Lisle | 45 | |
Mareuil | 20 | |
Montferrand | 20,448 | |
Sagelat | 40 | |
Saint Estephe | 42,7 | |
St Georges de Montclard | 50 | |
saint Laurent sur Manoire | 100 | |
St Sauveur | 54,155 | |
Trelissac les maurilloux | 263,64 | |
Varaignes | 21,42 | |
1753 |